La provincia se encuentra dividida en cuatro regiones sanitarias, las que contienen a las diferentes Áreas Operativas:
ÁREA OPERATIVA
Es la unidad técnica y administrativa para la programación, ejecución y evaluación de las actividades de atención de la salud y enfermedad y el medio ambiente
Es conducida por el Gerente General acompañado por los Gerentes de Atención a las Personas, Sanitario y Administrativo.
Cada Área Operativa dispone de un servicio de salud cabecera, el de mayor nivel de atención, a los que se suman servicios dependientes del primer nivel: Los Centros de Salud, Puestos Sanitarios y Puestos Fijos
Ejecuta un Programa de Extensión de Cobertura, con Agentes Sanitarios los que mediante visita domiciliaria realizan actividades de promoción y prevención.
Área operativa Región Centro:
- 56 Materno Infantil Área operativa Norte
- 55 Papa Francisco Área operativa Sur
Cada Área Operativa dispone de un servicio de salud cabecera, el de mayor nivel de atención, a los que se suman servicios dependientes del primer nivel: Los Centros de Salud, Puestos Sanitarios y Puestos Fijos.
ÁREA OPERATIVA NORTE
Nodo Centro
2 | Campo Caseros | Junín 76 – 4229950 | 7 a 19 |
3 | Hern. de Lerma | Zabala 200 – 4375060 – 4378060 | 7 a 19 |
4 | Villa San Antonio “Dr. Gabriel Puló” | Ituzaingó 1051 – 4230053 – 4375063 | 7 a 19 |
10 | Bº 20 de Febrero | O’Higgins 1505 – 4320631 | 7 a 19 |
32 | Villa Soledad | José Evaristo Uriburu 136 – 4260582 | 7 a 20 |
36 | Merc Municipal | 4376704 – 4373704 | 7 a 13 |
39 | Villa Luján | Diego Diez Gómez 2100 – 4218247 | 7 a 20 |
53 | Villa Cristina | Pje. Chicoana 1053 – 4375065 | 7 a 13 |
63 | La Madre, el niño y el adol. | Sarmiento 625 – 4319349 – 4314858 | 7 a 22 |
Nodo Primavera
1 | Villa Primavera | Patricio Fleming y Delfin Huergo 4342262 | 7 a 20 |
12 | Bº Santa Lucía | Calle 6 entre 7 y 9 – 4345812 | 7 a 20 |
13 | Villa Chartas | Coronel Vidt 910 – 4231128 | 7 a 18,30 |
23 | Bº San Rafael | Manz. 23 al lado Comisaría | 7 a 19 |
26 | Atocha | Estanislao del Campo s/n | 8 a 20 |
28 | Villa Asunción | NtraSra del Rosario Manz. 22 – 4340639 | 7 a 19 |
31 | Villa Costanera | Calle D esq. Calle B – 4230075 | 7 a 20 |
34 | La Ciénaga | Río Paraná s/n | 7 a 20 |
35 | Bº Sarmiento | 155-178 321 – 154-577 268 | 7 a 19 |
47 | Bº Rob. Romero – | Manz. B Lote 11 – 4362300 | 7 a20 |
56 | Bº Palermo | Manz. 436 “D” – 154-031 899 | 7 a 19 |
59 | Bº Palmeritas | Manz. 109 “A” 5ta. Etapa | 7 a 20 |
65 | Bº 17 de Mayo | Manz. 911 al lado del Centro Vecinal | 7 a 20 |
Nodo Castañares
5 | El Pilar | Balcarce 1899 | 7 a 20 |
11 | Bº Ciudad del Milagro | Juan Carlos Sánchez esq. J Mayol – 4254370 – 4255703 | 7 a 19 |
14 | Bº Miguel Ortiz | Juramento 2800 – 4399620 | 7 a 21 |
15 | Bº Castañares | Av. Houssay esq. Cánepa – 4250917 | 7 a 20 |
24 | Villa San Lorenzo | San Martín 2102 – 4921263 | 7 a 19 |
30 | Finca las Costas | 4361284 | 7 a 19 |
41 | Bº Tres Cerritos | Los Mandarinos esq. Los Ombúes – 4394256 | 8 a 20 |
49 | Bº Parque Gral. Belgrano | Araucanos s/n – 4250300 | 7 a 20 |
55 | Bº 17 de Octubre | Manz. 387 Lote 22 – 4254372 | 7 a 19 |
ÁREA OPERATIVA SUR
Nodo Lavalle
9 | Villa Lavalle | Río Caraparí esq. Lorohuasi – 4350191 – 4354992 | 7 a 19 |
29 | Finca Independencia | Felipe Varela s/n – 4350915 – 4353505 | 7 a 19 |
46 | Bº Morosini | Rep. del Líbano esq. Suiza – 4230124 | 7 a 19 |
48 | Bº Don Ceferino | Pje. Castañares esq. La Florida – 4375064 | 7 a 19 |
52 | Bº Santa Cecilia | Felipe Varela esq. Carlos Xamena – 4351246 – 4353501 | 7 a 19 |
58 | Villa María Ester | Obispo Romero 2001 – 4375061 | 7 a 19 |
Nodo Solidaridad
37 | La Isla | Ruta 26 camino a La Isla | 7 a 19 |
45 | BºSan Francisco Solano (PROVIPO) | Felipe Varela esq. César Perdiguero – 4353506 | 7 a 19 |
54 | Bº San Ignacio | Manzana 38 – 4353500 | 7 a 19 |
61 | Bº Solidaridad | Manz. 450 “A” – 4353502 | 7 a 19 |
62 | Bº Sanidad | Camino a La Isla Ruta Nº 26 – 4169126 | 7 a 19 |
64 | Bº Los pinares | Bº Los Crespones Manz. 8 Casa 18 – 4951985 | 7 a 19 |
Nodo El Manjón
6 | Bº El Manjón | Av. Artigas 950 – 4281393 – 4283833 | 6,30 a 19 |
7 | Villa 20 de Junio | Ricardo Levene 253 – 4280923 | 7 a 19 |
18 | Bº Constitución (Portezuelo) | Martín Estrada 777 – 4282532 | 7 a 19 |
19 | Puesto Sanitario El Chamical | 7 a 18 | |
20 | Puesto Sanitario Finca La Troja | ||
33 | Villa Las Rosas | Los Gladiolos 358 – 4284525 | 7 a 18 |
40 | Bº 9 de Julio | Hipólito Yrigoyen 1897 – 4284526 | 7 a 19 |
42 | Bº Autódromo | Av. Asunción Ruta 9 – 4281802 | 7 a 19 |
44 | Villa Floresta | Mariano Saravia esq. Juana Manuela Gorriti 4281927 | 7 a 19 |
60 | Bº El Mirador | Amado Morón Giménez 400 – 4282739 | 7 a 19 |
Nodo Intersindical
8 | Bº El Tribuno | Los Andes s/n – 4242412 – 4246671 | 8 a 20 |
16 | Bº Santa Ana I | Av. 2 Nº 518 – 4293010 – 4291171 | 8 a 19 |
17 | Bº San Remo | Mar Mediterráneo 238 – 4273090 – 4278100 | 7 a 19 |
21 | Villa Palacios | Felipe Contreras esq Pje s/n Manz. 37 C Casa 1 | 7 a 19 |
25 | San Luis | Ruta 51 Km 9 – 4998696 Alberto Cajal Caro 156842021 | 7 a 19 |
27 | Bº Intersindical | Eva Perón– Radio Splendid esq. Roberto Romero – 4240899 – 4244990 | 7 a 19 |
38 | Villa Esmeralda | Ruta 51 Km 6 – 4998111 | 7 a 18 |
50 | Mercado COFRUTHOS | Av. Paraguay esq. Ragone – 4273091 – 4270603 | 7 a 12 |
51 | Bº Limache | Av. Abraham Rallé s/n – 4246672 – 4242749 | 7 a 18 |
57 | Bº Santa Ana II | Calle 5 esq. Calle 13 – 4291189 – 4293011 | 7 a 19 |